홀더길이 | 142 mm |
홀더직경 | Ø55 mm |
중량 | 2 Kg |
최대 rpm | 20,000 |
콜렛 Ø | 3, 4, 5, 6, 8 mm |
펌프압력 | 7 bar |
분사압력* | 10~70 bar |
*펌프압력에 해당하는 분사압력으로, 0 ~20,000 rpm 에 따른 것임.
Ex. 0 rpm 에서 10 bar, 20,000 rpm 에서 70 bar 로 분사됨.
홀더길이 | 150 mm |
홀더직경 | Ø74 mm |
중량 | 2.2 Kg |
최대 rpm | 16,000 |
콜렛 Ø | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm |
펌프압력 | 7 bar |
분사압력* | 10~58 bar |
*펌프압력에 해당하는 분사압력으로, 1 ~ 16,000 에 따른 것임.
Ex. 0 rpm 에서 10 bar, 16,000 rpm 에서 58 bar 로 분사됨.
홀더길이 | 166 mm |
홀더직경 | Ø74 mm |
중량 | 3 Kg |
최대 rpm | 16,000 |
콜렛 Ø | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm |
펌프압력 | 7 bar |
분사압력* | 10~58 bar |
*펌프압력에 해당하는 분사압력으로, 1 ~ 16,000 rpm 에 따른 것임.
Ex. 0 rpm 에서 10 bar, 16,000 rpm 에서 58 bar 로 분사됨.
홀더길이 | 175 mm |
홀더직경 | Ø82 mm |
중량 | 3.7 Kg |
최대 rpm | 12,000 |
콜렛 Ø | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm |
펌프압력 | 7 bar |
분사압력* | 10~46 bar |
*펌프압력에 해당하는 분사압력으로, 1 ~ 12,000 rpm 에 따른 것임.
Ex. 0 rpm 에서 10 bar, 20,000 rpm 에서 46 bar 로 분사됨.
홀더길이 | 228 mm |
홀더직경 | Ø82 mm |
중량 | 6 Kg |
최대 rpm | 12,000 |
콜렛 Ø | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm |
펌프압력 | 7 bar |
분사압력* | 10~46 bar |
*펌프압력에 해당하는 분사압력으로, 1 ~ 12,000 rpm 에 따른 것임.
Ex. 0 rpm 에서 10 bar, 12,000 rpm 에서 46 bar 로 분사됨.
홀더길이 | 244 mm |
홀더직경 | Ø100 mm |
중량 | 7.2 Kg |
최대 rpm | 8,000 |
콜렛 Ø | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm |
펌프압력 | 7 bar |
분사압력* | 10~34 bar |
*펌프압력에 해당하는 분사압력으로, 1 ~ 8,000 rpm 에 따른 것임.
Ex. 0 rpm 에서 10 bar, 8,000 rpm 에서 34 bar 로 분사됨.